서울대AMP대상

제1회 수상자
(예비심사위원 8인, 후보추천자 총 15인)| 기수 | 성명 | 회사명 | 직위 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 김승유 | 하나은행 | 은행장 | (현)미소금융중앙재단/하나고등학교 이사장 |
| 27 | 윤석금 | 웅진그룹 | 회 장 | (현)미소금융중앙재단/하나고등학교 이사장 |
| 39 | 이윤우 | 삼성전자㈜ | 대표이사 사장 | (현)상임고문 |
제2회 수상자
(예비심사위원 8인, 후보추천자 총 13인)| 기수 | 성명 | 회사명 | 직위 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 손병두 | 전국경제인연합회 | 상근부회장 | (현)박정희대통령기념재단/삼성꿈장학재단 이사장 |
| 14 | 허진규 | 일진그룹 | 회 장 | |
| 21 | 김학권 | 재영솔루텍㈜ | 대표이사 사장 | (현)대표이사 회장 |
| 31 | 심이택 | ㈜대한항공 | 대표이사 사장 | (현)대표이사 부회장 퇴임 |
제3회 수상자
(예비심사위원 9인, 후보추천자 총 10인)| 기수 | 성명 | 회사명 | 직위 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 조정남 | SK텔레콤㈜ | 대표이사 부회장 | ((현)고문 / 한국과학기술원(KAIST) 이사장 |
| 51 | 박재갑 | 국립암센터 | 원 장 | (현)서울대 의대 외과교수 |
제4회 수상자
(예비심사위원 8인, 후보추천자 총 17인)| 기수 | 성명 | 회사명 | 직위 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 손경식 | CJ그룹 | 대표이사 회장 | (현)CJ㈜ / 대한상의 회장 |
| 27 | 홍완기 | ㈜홍진HJC | 대표이사 회장 | (현)명예회장 / 효성기계공업 대표이사 사장 |
| 37 | 이장한 | ㈜종근당 | 대표이사 회장 | (현)회장 |
제5회 수상자
(예비심사위원 14인, 후보추천자 총 15인)| 기수 | 성명 | 회사명 | 직위 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 어준선 | 안국약품㈜ | 대표이사 회장 | |
| 19 | 이상훈 | 대한민국재향군인회 | 회장 | (현)퇴임 |
| 27 | 이완근 | ㈜신성이엔지 | 대표이사 | (현)㈜신성솔라에너지 대표이사 회장 |
| 40 | 정재봉 | ㈜한섬 | 대표이사 사장 | (현)퇴임 |
제6회 수상자
(예비심사위원 15인, 후보추천자 총 7인)| 기수 | 성명 | 회사명 | 직위 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 심갑보 | 삼익THK㈜ | 대표이사 부회장 | (현)상임고문 |
| 29 | 박영관 | 세종병원 | 이사장 | (현)회장 |
| 31 | 이구택 | POSCO㈜ | 회장 | (현)상임고문 |
제7회 수상자
(예비심사위원 15인, 후보추천자 총 12인)| 기수 | 성명 | 회사명 | 직위 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 김현숙 | 경신공업㈜ | 대표이사 회장 | (현)㈜경신 대표이사 회장 |
| 36 | 이대봉 | 참빛그룹 | 회장 | |
| 55 | 신훈 | 금호아시아나그룹 | 부회장 | (현)디씨알이 회장 |
제8회 수상자
(예비심사위원 15인, 후보추천자 총 7인)| 기수 | 성명 | 회사명 | 직위 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 강영중 | 대교그룹 | 회장 | |
| 33 | 김종섭 | ㈜삼익악기, ㈜스페코 | 회장 | |
| 44 | 원대연 | SADI(Samsung Art & Design Institute) | 학장 | (현)한국패션협회 회장 |
제9회 수상자
(예비심사위원 15인, 후보추천자 총 17인)| 기수 | 성명 | 회사명 | 직위 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 류덕희 | 경동제약㈜ | 대표이사 회장 | |
| 45 | 구자준 | ㈜LIG손해보험 | 회장 | (현)상임고문 |
| 48 | 강보영 | 의료법인 안동병원 | 이사장 | |
| 57 | 이영관 | 도레이새한㈜ | 대표이사 사장 | (현)도레이첨단소재㈜ 대표이사 회장 |
제10회 수상자
(예비심사위원 16인, 후보추천자 총 13인)| 기수 | 성명 | 회사명 | 직위 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 이규철 | 한국정수공업㈜ | 대표이사 회장 | |
| 49 | 이철우 | 롯데쇼핑 | 대표이사 사장 | |
| 54 | 이채욱 | 인천국제공항공사 | 사장 | (현)CJ대한통운 / CJ 대표이사 |
제11회 수상자
(예비심사위원 18인, 후보추천자 총 10인)| 기수 | 성명 | 회사명 | 직위 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 이중근 | ㈜부영 | 회장 | |
| 39 | 박세환 | 대한민국재향군인회 | 회장 | |
| 52 | 이현구 | ㈜까사미아 | 대표이사 | (현)대표이사 회장 |
제12회 수상자
(예비심사위원 12인, 후보추천자 총 13인)| 기수 | 성명 | 회사명 | 직위 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 정팔도 | 코리아랜드캄파니 | 회장 | |
| 51 | 김기문 | 중소기업중앙회 | 회장 | |
| 57 | 장창현 | 한맥중공업㈜ | 대표이사 회장 |
제13회 수상자
(예비심사위원 15인, 후보추천자 총 7인)| 기수 | 성명 | 회사명 | 직위 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 김광석 | 참존 | 회장 | |
| 53 | 이진수 | 국립암센터 | 원장 | |
| 63 | 최병오 | 패션그룹형지 | 회장 |
제14회 수상자
(예비심사위원 15인, 후보추천자 총 7인)| 기수 | 성명 | 회사명 | 직위 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 임도수 | 보성파워텍㈜ | 회장 | |
| 28 | 이경수 | 코스맥스㈜ | 회장 | |
| 46 | 최영수 | 크레텍책임㈜ | 대표이사 | |
| 68 | 한상범 | LG디스플레이 | 사장 |
제15회 수상자
(예비심사위원 9인, 후보추천자 총 10인)| 기수 | 성명 | 회사명 | 직위 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 이봉관 | ㈜서희건설 | 회장 | |
| 47 | 임형규 | SK텔레콤 | 부회장 | |
| 50 | 홍성열 | 마리오아울렛 | 회장 | |
| 71 | 천경준 | ㈜씨젠 | 회장 |
제16회 수상자
(예비심사위원 15인, 후보추천자 총 13인)| 기수 | 성명 | 회사명 | 직위 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 황복현 | ㈜영림임업 | 대표이사 | |
| 52 | 문창복 | ㈜대창스틸 | 회장 | |
| 57 | 박진수 | LG화학 | 부회장 | |
| 72 | 문인식 | ㈜바바패션 | 회장 |
제17회 수상자
(예비심사위원 10인, 후보추천자 총 10인)| 기수 | 성명 | 회사명 | 직위 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 황호연 | ㈜대호아이알, 대호단양CC | 회장 | |
| 61 | 이국노 | ㈜사이몬 | 회장 | |
| 76 | 최재호 | ㈜무학 | 회장 |
제18회 수상자
(예비심사위원 10인, 후보추천자 총 10인)| 기수 | 성명 | 회사명 | 직위 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 조시영 | ㈜대창 | 회장 | |
| 42 | 한규범 | 한일프라콘㈜ | 회장 | |
| 57 | 김석한 | 대주학원(보인고등학교) | 이사장 |
제19회 수상자
(예비심사위원 10인, 후보추천자 총 10인)| 기수 | 성명 | 회사명 | 직위 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 박정부 | 아성그룹 | 회장 | |
| 67 | 박세훈 | ㈜엘티에스 | 대표이사 | |
| 73 | 김원길 | 바이네르㈜ | 대표이사 |
제20회 수상자
(예비심사위원 10인, 후보추천자 총 10인)| 기수 | 성명 | 회사명 | 직위 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 64 | 윤철주 | 우리조명㈜ | 회장 | |
| 75 | 김성권 | ㈜씨에스윈드 | 회장 |
제21회 수상자
(예비심사위원 10인, 후보추천자 총 10인)| 기수 | 성명 | 회사명 | 직위 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 정석현 | 수산그룹 | 회장 | |
| 69 | 김경수 | ㈜에몬스가구 | 회장 | |
| 79 | 김해련 | 태경그룹 | 회장 |
제22회 수상자
(예비심사위원 10인, 후보추천자 총 10인)| 기수 | 성명 | 회사명 | 직위 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 양수화 | (사)글로리아오페라단 | 단장 | |
| 51 | 김형진 | 세종텔레콤(주) | 회장 | |
| 64 | 권모세 | 더헤븐 리조트 | 회장 | |
| 68 | 박도봉 | (주)알루코 | 회장 |
제23회 수상자
(예비심사위원 10인, 후보추천자 총 10인)| 기수 | 성명 | 회사명 | 직위 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 조욱환 | (주)삼우ENI | 회장 | |
| 68 | 신용문 | (주)원일특강 | 부회장 | |
| 78 | 박종옥 | 서원재단법인 서원콤프레샤(주) | 이사장 대표이사 |
제24회 수상자
(예비심사위원 17인, 후보추천자 총 8인)| 기수 | 성명 | 회사명 | 직위 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 이영만 | (주)성현비나그룹 | 회장 | |
| 63 | 권오형 | 삼덕회계법인 | 대표 |